Haute-Garonne (31) – Carbonne
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 9 | 9 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Denis TURREL | 1. M. Denis TURREL | Oui |
2. Mme Marie-Caroline TEMPESTA | Oui | |
3. M. Ali BENARFA | Oui | |
4. Mme Madeleine LIBRET-LAUTARD | Oui | |
5. M. Michel VIGNES | Oui | |
6. Mme Sophie RENARD | Oui | |
7. M. Rémi RAMOND | Oui | |
8. Mme Sandra NEPYJWODA-DA SILVA | Oui | |
9. M. Elias TAYIAR | ||
10. Mme Corinne PONS | ||
11. M. Bastien Viet HO | Oui | |
12. Mme Corinne MASSA | ||
13. M. Stéphane LE BRUN | ||
14. Mme Françoise HENRY | ||
15. M. Bernard BARRAU | ||
16. Mme Sandra LACOSTE | ||
17. M. Didier GENTY | ||
18. Mme Émilie BLANIC | ||
19. M. Julien GLINKOWSKI | ||
20. Mme Laurence CANITROT | ||
21. M. Fabrice COT | ||
22. Mme Corinne NOGUÈS-GOUZY | ||
23. M. Franck QUIN | ||
24. Mme Huguette DEDIEU | ||
25. M. Cedric HAMMER | ||
26. Mme Marion GELIS | ||
27. M. Pierre HELLE | ||
28. Mme Marcella VALLANIA | ||
29. M. Jacques GAILLAGOT |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Denis TURREL (LSOC) | 1082 | 24,59 | 100,00 | 29 | 9 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 400 | ||
Abstentions | 3 051 | 69,34 | |
Votants | 1 349 | 30,66 | |
Blancs | 129 | 2,93 | 9,56 |
Nuls | 138 | 3,14 | 10,23 |
Exprimés | 1 082 | 24,59 | 80,21 |