Haute-Garonne (31) – Longages
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 23 | 23 |
Conseil communautaire | 5 | 5 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-Michel DALLARD | 1. M. Jean-Michel DALLARD | Oui |
2. Mme Alexandra COSTES | Oui | |
3. M. Daniel DÉJEAN | Oui | |
4. Mme Stéphanie MINETTI | Oui | |
5. M. Pierre CONDOJANOPOULOS | Oui | |
6. Mme Odette PONS | ||
7. M. Jean-Louis EYCHENNE | ||
8. Mme Lucie HIPPOLYTE | ||
9. M. Laurent CERON | ||
10. Mme Corinne DELHOM | ||
11. M. Christophe LAVERGNE | ||
12. Mme Amélie GRIEU | ||
13. M. Pierre DELMAS | ||
14. Mme Sandrine LACROIX | ||
15. M. Vivien BENTAJOU | ||
16. Mme Sandrine CORATO | ||
17. M. Patrick RASSINEUX | ||
18. Mme Laurence COUTENCEAU | ||
19. M. Jacques FADEUILHE | ||
20. Mme Arlette ROUMY | ||
M. Marc DELSOUC | 1. M. Marc DELSOUC | |
2. Mme Marie-Claude FEUILLERAC | ||
3. M. Daniel PIN |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Michel DALLARD | 818 | 35,56 | 70,45 | 20 | 5 |
M. Marc DELSOUC | 343 | 14,91 | 29,54 | 3 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 300 | ||
Abstentions | 1 103 | 47,96 | |
Votants | 1 197 | 52,04 | |
Blancs | 12 | 0,52 | 1,00 |
Nuls | 24 | 1,04 | 2,01 |
Exprimés | 1 161 | 50,48 | 96,99 |