Haute-Garonne (31) – Montréjeau
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 23 | 23 |
Conseil communautaire | 5 | 5 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Éric MIQUEL | 1. M. Éric MIQUEL | Oui |
2. Mme Maryse Renée Irma Angèle DUMOULIN | Oui | |
3. M. Philippe BRILLAUD | Oui | |
4. Mme Martine TARISSAN | Oui | |
5. M. Jacques Pierre Alfred GALLET | ||
6. Mme Corinne MIAT | ||
7. M. Michel CAPOMASI | Oui | |
8. Mme Magali MESERAY | ||
9. M. Patrick BALMOISSIERE | ||
10. Mme Sonia DULION | ||
11. M. Philippe SAUVAGE | ||
12. Mme Stéphanie CASTEL | ||
13. M. Amédée FABBRO | ||
14. Mme Pascale DE AMORIM | ||
15. M. Fabien GUENET | ||
16. Mme Lucile RITTER | ||
17. M. Pascal PERPIGNAN | ||
18. Mme Virginie LE JULIEN | ||
19. M. Thierry SERVAT | ||
20. Mme Noëlle CAZALET | ||
M. Jérôme BARON | 1. M. Jérôme BARON | |
2. Mme Marie-Pierre DUFOUR | ||
3. M. Guy LORENZI |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Éric MIQUEL | 548 | 28,64 | 68,75 | 20 | 5 |
M. Jérôme BARON | 249 | 13,01 | 31,24 | 3 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 913 | ||
Abstentions | 1 053 | 55,04 | |
Votants | 860 | 44,96 | |
Blancs | 25 | 1,31 | 2,91 |
Nuls | 38 | 1,99 | 4,42 |
Exprimés | 797 | 41,66 | 92,67 |