Haute-Garonne (31) – Saint-Gaudens
Une victoire sans appel de Jean Yves Duclos. La liste de Yves Louis obtient seulement 5 places dont 3 au conseil communautaire
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 33 |
Conseil communautaire | 24 | 24 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Yves LOUIS | 1. M. Yves LOUIS | Oui |
2. Mme Annabelle FAUVERNIER | Oui | |
3. M. Frédéric IMBERT | Oui | |
4. Mme Corinne MARQUERIE | ||
5. M. Yves CAZES | ||
M. Jean-Yves DUCLOS | 1. M. Jean-Yves DUCLOS | Oui |
2. Mme Magali GASTO OUSTRIC | Oui | |
3. M. Jean-Luc SOUYRI | Oui | |
4. Mme Isabelle RAULET | Oui | |
5. M. Éric HEUILLET | Oui | |
6. Mme Josette CAZES | Oui | |
7. M. Alain PINET | Oui | |
8. Mme Évelyne RIERA | Oui | |
9. M. Joël GUILLERMIN | Oui | |
10. Mme Marie-Pierre BITEAU | Oui | |
11. M. Pierre SAFORCADA | Oui | |
12. Mme Béatrice MALET | Oui | |
13. M. Jean-François AGNÉS | Oui | |
14. Mme Annie NAVARRE | Oui | |
15. M. Vincent PUYMEGE | Oui | |
16. Mme Céline RICOUL | Oui | |
17. M. Manuel ISASI | Oui | |
18. Mme Arminda ANTUNES | Oui | |
19. M. Didier LACOUZATTE | Oui | |
20. Mme Laura FINI | Oui | |
21. M. Benoît CAMPO CASTILLO | Oui | |
22. Mme Annette DEGOUL | ||
23. M. Sebastien GIRAUDO | ||
24. Mme Nathalie MORENO | ||
25. M. Jean-Francois SÉNAC | ||
26. Mme Mireille GUERGUIL-NICOLAS | ||
27. M. Pascal BORIES | ||
28. Mme Fanette ARIAS |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Yves DUCLOS (LDVG) | 2301 | 28,49 | 70,45 | 28 | 21 |
M. Yves LOUIS (LDVG) | 965 | 11,94 | 29,54 | 5 | 3 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 076 | ||
Abstentions | 4 677 | 57,91 | |
Votants | 3 399 | 42,09 | |
Blancs | 48 | 0,59 | 1,41 |
Nuls | 85 | 1,05 | 2,50 |
Exprimés | 3 266 | 40,44 | 96,09 |