Le dimanche 6 Février 2022 ont eu lieu à Saint Béat-Lez des élections partielles consécutive à plusieurs démissions dont la dernière, celle du Maire .
Voici donc les cinq conseillers municipaux élus au premier tour du scrutin Dimanche 6 Février 2022.
en Gras sur le tableau ci-dessous :
Résultats Élections municipales partielles 1er tour 06/02/2022 | |||||
Bureau de St Béat | Bureau de Lez | Total | Elus au 1er tour | ||
Inscrits | 276 | 55 | 331 | ||
Votants | 153 | 29 | 182 | ||
Blancs | 2 | 0 | 2 | ||
Nuls | 4 | 1 | 5 | ||
Exprimés | 147 | 28 | 175 | 87,5 | |
Véronique Assalit | 91 | 15 | 106 | oui | |
Antoine Biescas | 35 | 23 | 58 | Non | |
Mickael Bouche | 89 | 19 | 108 | oui | |
Georges Escario | 87 | 11 | 98 | ballotage favorable* | |
Chantal Poisson | 94 | 16 | 110 | oui | |
Fidel Rubio Mazario | 119 | 22 | 141 | oui | |
Roger Sanchez | 85 | 13 | 98 | ballotage défavorable |
- Les 15 membres du Conseil Municipal vont donc se réunir le vendredi 11 février à 20h afin d’élire le maire et ses adjoints. Le vote se déroulera à bulletins secrets.
Deux des candidats ont obtenu le même nombre total de votes (98). Légalement le plus âgé l’emportant sur le plus jeune.
Toutefois nous apprenons qu’un recours a été (ou va être ) déposé auprès du tribunal administratif sur vice de forme, relatif aux « Interdictions, à compter de la veille du scrutin à zéro heure, de propagande… «