Commune de Montesquieu-Volvestre – 7ème circonscription Résultats de la commune au 1er tour

A l’image du Volvestre, le score du rassemblement national reste très élevé. Christophe Bex arrive en tête avec 2,98 % d’avance. Un déficit de notoriété de madame Elisabeth Toutut Picard arrivait seulement 3° .

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Christophe BEX NUP 385 15,67 30,20
Mme Emmanuelle PINATEL RN 347 14,12 27,22
Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD ENS 304 12,37 23,84
M. Georges-Henri TESSEREAU REC 51 2,08 4,00
Mme Angelique EYMOND DVD 38 1,55 2,98
M. Christophe BANCHERIT LR 32 1,30 2,51
M. Julien MIDALI DVG 29 1,18 2,27
M. Romain VON DEYEN ECO 23 0,94 1,80
M. Florent THUARD DSV 23 0,94 1,80
M. Stéphane ALBERT REG 18 0,73 1,41
M. Hervé BERGNES DXG 14 0,57 1,10
Mme Sophie ETCHEVERRY DIV 11 0,45 0,86

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 457
Abstentions 1 139 46,36
Votants 1 318 53,64
Blancs 33 1,34 2,50
Nuls 10 0,41 0,76
Exprimés 1 275 51,89 96,74

Mots-clés :

Articles en relation :