Commune de Lherm – 7ème circonscription Résultats de la commune au 1er tour

Résultat sans surprise qui voir le candidat NUPES arrivait en tête devant la candidate du rassemblement national et en 3° position Elisabeth Toutut Picard

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Christophe BEX NUP 415 13,65 29,10
Mme Emmanuelle PINATEL RN 410 13,49 28,75
Mme Elisabeth TOUTUT-PICARD ENS 352 11,58 24,68
M. Georges-Henri TESSEREAU REC 49 1,61 3,44
M. Julien MIDALI DVG 45 1,48 3,16
M. Christophe BANCHERIT LR 42 1,38 2,95
M. Romain VON DEYEN ECO 30 0,99 2,10
M. Stéphane ALBERT REG 26 0,86 1,82
M. Hervé BERGNES DXG 17 0,56 1,19
M. Florent THUARD DSV 17 0,56 1,19
Mme Angelique EYMOND DVD 14 0,46 0,98
Mme Sophie ETCHEVERRY DIV 9 0,30 0,63

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 3 040
Abstentions 1 581 52,01
Votants 1 459 47,99
Blancs 20 0,66 1,37
Nuls 13 0,43 0,89
Exprimés 1 426 46,91 97,74

Mots-clés :

Articles en relation :