Résultat des élections municipales à Castagnac

Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 11 11 0

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Jean-Marc DESTEFANIS 126 61,46 98,43 Oui
M. Pascal BERGER 123 60,00 96,09 Oui
M. Benjamin BALDACCHINO 123 60,00 96,09 Oui
M. Sébastien LAGARRIGUE 123 60,00 96,09 Oui
Mme Céline ROUSSEL 123 60,00 96,09 Oui
Mme Danielle SOULA 122 59,51 95,31 Oui
M. Jean-Marc CAPELLE 121 59,02 94,53 Oui
Mme Amandine CARRIERE 121 59,02 94,53 Oui
Mme Celine BELONDRADE 120 58,53 93,75 Oui
M. Didier YZARD 119 58,04 92,96 Oui
Mme Marie-Josée VARELA 117 57,07 91,40 Oui
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 205
Abstentions 74 36,10
Votants 131 63,90
Blancs 1 0,49 0,76
Nuls 2 0,98 1,53
Exprimés 128 62,44 97,71

Mots-clés :

Articles en relation :