Haute-Garonne (31) – Rieumes
Victoire sans appel pour madame Jennifer Courtois Périssé
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 27 | 27 |
Conseil communautaire | 7 | 7 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
Mme Sandrine BAYLAC | 1. Mme Sandrine BAYLAC | Oui |
2. M. Fréféric CHEROBIN | ||
3. Mme Christine AMADIO | ||
4. M. Nicolas BOBIN | ||
Mme Jennifer COURTOIS-PÉRISSÉ | 1. Mme Jennifer COURTOIS-PÉRISSÉ | Oui |
2. M. Thierry CHANTRAN | Oui | |
3. Mme Appoline MALLET | Oui | |
4. M. Jean-Luc BOULAY | Oui | |
5. Mme Stephanie BILLIET | Oui | |
6. M. Michel BALLONGUE | Oui | |
7. Mme Catherine CALMETTES | ||
8. M. Rémi MANGIN | ||
9. Mme Louise GASTON | ||
10. M. Pascal ORAZIO | ||
11. Mme Kayseng SECHAO | ||
12. M. Bruno LANDMANN | ||
13. Mme Jocelyne MONTOYA | ||
14. M. Benjamin FOURAIGNAN | ||
15. Mme Marie Astrid CABRERA | ||
16. M. Alain ROMAN | ||
17. Mme Aurelie MALLET-SEMPÉ | ||
18. M. Lionel DREVET | ||
19. Mme Sandrine ANDREU | ||
20. M. Jean-Paul GOY | ||
21. Mme Fanny DA SILVA | ||
22. M. Ghislain DUVIVIER | ||
23. Mme Valérie CHAVANT |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Jennifer COURTOIS-PÉRISSÉ (LDVC) | 860 | 33,96 | 65,84 | 23 | 6 |
Mme Sandrine BAYLAC (LDVG) | 446 | 17,61 | 34,15 | 4 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 532 | ||
Abstentions | 1 150 | 45,42 | |
Votants | 1 382 | 54,58 | |
Blancs | 33 | 1,30 | 2,39 |
Nuls | 43 | 1,70 | 3,11 |
Exprimés | 1 306 | 51,58 | 94,50 |